Мешки ПВД
Мешки для мусора 30 л, 6 мкм черные (ПНД, в рулоне 20 штук, 47х57 см) в корзину GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
Пакеты для мусора 30 л 6 мкм белые, GreenClean (в рулоне 20 шт, 47х57 см)
Все характеристики
без завязок
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
Мешки для мусора 30 л 6 мкм синие GreenClean (ПНД, в рулоне 20 шт, 47х57 см)
Все характеристики
в корзину 30 -35л
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 60 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Мешки для мусора 30 л, 6 мкм, в рулоне 50 шт, черные, 47х57 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Мешки для мусора 60 л, 6 мкм, 20 шт, 57х67 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202949 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202946 |
Мешки для мусора 60 л, 6 мкм, в рулоне 20 штук, белые, 57х67 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 44 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Мешки для мусора 60 л, 6 мкм, синие, в рулоне 20 штук, 57х67 см, GreenClean
Все характеристики
Не прозрачные
Одноразовые
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 44 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202956 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202953 |
Мешки для мусора 60 литров, 6 мкм, в рулоне 50 штук, черные, 57х67 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
Мешки для мусора 120 л, 12 мкм, 65х100 см, 10 шт. черные, в урны с педалью и крышкой
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Мешки для мусора 120 л, 12 мкм, 10 шт, 65х100 см, синие, упаковочные
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, 65х100 см, рул. 50 шт, ПНД, черные, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Мешки для мусора 30 л 7 мкм , черные GreenClean (ПНД, в рулоне 30 шт, 47х57 см)
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 7 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Мешки для мусора 60 литров, 6 мкм, 30 шт, ПНД, 57х67 см, черные, GreenClean
Все характеристики
высококачественная тара в гостиницах
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В коробке или упаковке | 28 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
Мешки для мусора 120 л. 20 мкм, ПСД, 10 шт., черные, 68х105 см, материал высокого давления, усиленные, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Черный |
Мешки для мусора с ушками 120 л, 10 шт, 20 мкм, черные, размер 68*110 см, серии «Premium Lux Ушки»
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, ПСД, 10 шт, белые, 68х105 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Белый |
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, ПСД, 10 шт, зеленые, 68х105 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Зеленый |
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, ПСД, 10 шт, красные, 68х105см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Красный |
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, 10 шт. ПСД, синие, 68х105 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Мешки для мусора с ушками серии «Premium Lux Ушки» 120 литров, 10 штук в рулоне, 20 мкм, синие, размер 68*110 см
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205025 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205022 |
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, упак 10 шт. оранжевые, ПСД, 68х105 см, максимальную грузоподъемность 20 кг, GeenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Оранжевый |
Мешки для мусора 180 литров, 30 мкм, синие ПВД, в рулоне 10 штук, 85x110 см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Мешки для мусора 240 л, 30 мкм, синие (ПВД, в рулоне 10 штук, 85x120 см) Стандарт, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Мешки для мусора 30 л, 12 мкм, белые, ПНД, в рулоне 20 штук, 50х60 см, EXTRA
Все характеристики
Повышенной прочностью пленки
Стойкостью к проколам
ПЭ вторичный
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Мешки для мусора 30 л, 12 мкм, ПНД, синие, 20 штук, 50х60 см, хозяйственные, EXTRA
Все характеристики
Товары в корзину 30л - 35л
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Пакеты для мусора 30 л, 12 мкм, ПНД, черные, в рулоне 20 шт, 50х60 см, особопрочные, MIRPACK
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Мешки для мусора 30л, 8 мкм, в рулоне 30 штук, черные, 50х60 см
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 26 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Мешки для мусора 30л, 8 мкм, в рулоне 20 штук, черные, 50х60 см, ХИТ
Все характеристики
в офис, для дачи
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Мешки для мусора 30л, 8 мкм, в рулоне 25 штук, черные, 50х60 см, ХИТ
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
Мешки для мусора 30 л, 8 мкм, ПНД, 50 шт, 50х60 см, черные, ХИТ
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 8 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Мешки ПВД 30 литров черные плотные 2 слоя (35 мкм, в рулоне 20 штук, 50x60 см)
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Пакеты для мусора 30 л, 12 мкм, ПНД, черные, в рулоне 30 штук, 50х60 см, EXTRA
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Пакеты для мусора 30 литров, 50 штук, 12 мкм, черные, 50х60 см, EXTRA
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Мешки для мусора 35 л, 25 мкм, ПСД, 20 шт, 43х70 см, черные, CITY
Все характеристики
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 43 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 25 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204462 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204469 |
Мешки для мусора 35 литров, в рулоне 30 штук, 12 мкм, материал ПНД, 50х64 см, черные, EXTRA
Все характеристики
Товары в корзину 30л - 35л
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 64 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201768 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201772 |
Мешки для мусора 45 л, 25 мкм, ПСД, 20 шт, 45х90 см, черные, CITY
Все характеристики
Объем, л. | 45 |
Ширина, см. | 45 |
Длина, см. | 90 |
Толщина полиэтилена, мкм | 25 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204479 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204476 |
Мешки для мусора 55 л, 25 мкм, ПСД, 20 шт, 46х99 см, черные, CITY
Все характеристики
Объем, л. | 55 |
Ширина, см. | 46 |
Длина, см. | 99 |
Толщина полиэтилена, мкм | 25 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204486 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204483 |
Мешки для мусора 65 л, 25 мкм, ПСД, 20 шт, 54х80 см, черные, CITY
Все характеристики
Объем, л. | 45 |
Ширина, см. | 54 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 25 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204493 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204490 |
Мешки для мусора 35 литров, 12 мкм, ПНД, в рулоне 30 штук, синие, 50х64 см, EXTRA
Все характеристики
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 64 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201782 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201796 |
Мешки для мусора 35 л, 12 мкм, ПНД, в рулоне 30 штук, оранжевые, 50х64 см, EXTRA
Все характеристики
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 64 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В коробке или упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201805 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201819 |

Доставка по РФ

Свой автотранспорт

Качество мирового уровня с 1998 года

В наличии более 250 тонн

Производим 700 тонн в месяц

Многослойная от 10 до 500 литров
- скотч лента фасовочные клейкая стрейч другие сайта удобным продукции медицинских купить продукта перчатки посуды бумага карта пластиковые использовать работы различных плотность статьи обеспечивая производитель бесплатную подходят бумажные оборудование цветной одежды пищевая любым большие изделия клиентов производства вес любой предлагаем соответствует отличаются бытовые являются среды использования условиях ниже преимущества поиск шин быстрый защиты складе логотипом мытья позволяет хорошо стоимость пвх клапаном сокращенные изготовленные выдерживает ассортимент легко благодаря безопасное губки пт вопросы защищает универсальные подробнее свойства 70мкм предметов рукав