Мешки для мусора с затяжками
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200211 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200218 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201928 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201925 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202611 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202618 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202673 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202670 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202642 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202649 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202604 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202601 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202680 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202687 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202574 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202571 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202628 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202625 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203076 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203073 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201942 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201949 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202659 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202656 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201966 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201963 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202635 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202632 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202697 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202694 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202666 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202663 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202598 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202595 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203083 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203080 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202499 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202496 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202765 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202762 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202703 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202700 |
упаковочные особопрочные
лента затяжка
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200730 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200737 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204523 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204520 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204561 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204568 |
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204530 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204537 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205193 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204554 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204551 |
Аксессуары для кухни с тесьмой
Набор 10 штук
Ширина 60 см , длина 70 см
Изделие подходит для переноса воды
Изделие имеет аналог в пласте
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200754 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200751 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202741 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202748 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202789 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202786 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202512 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202519 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200778 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200775 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202536 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202533 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204547 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204544 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202796 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202793 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202727 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202724 |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200792 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200799 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 115 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200815 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200812 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205186 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204578 |






- категорию бытовая салфетки добавки мебель губки средства инструмент насекомых специальные одежда прокладки техника перчатки тряпки помощь уборки сайте краски коробки сумма чистящие пленка найти сад мыло жидкое устройства карте отбеливатели машин питания химия ванны гигиена описание декоративные ответ составы пены принадлежности освежители посуды туалетная вопрос емкости защиты лица электрические защитные доступно шкафы подробнее оставить инвентарь автотовары модульное загрузка аккумуляторы условий уход покрытия расходные кронштейны шлифовальные купить насадки утилизации ножницы оборудование ручной терки воздуха кисти спецодежда батарейки ванной производитель садовые опрыскиватели блоки грызунов прочие антисептики фены стойки диски лампы бани карандаши клей плитка маски напольные полов доски гигиенические производства вес лотки деревянных давления автохимия пояса линолеум трубы пластины отдыха удлинители валики кольца склад приборы электрика снятия лаки системы стирки измерительные
Мешки для мусора с затяжками оптом от производителя
Поставляем прочные и плотные мешки с затяжками для оптовых клиентов. В ассортименте — варианты на 30, 60 и 120 литров. Продукция подходит для дома, офиса, кухни, дачи, улицы, строительных и пищевых отходов. Все изделия производятся из полиэтилена высокого давления, выдерживают значительные нагрузки, не пропускают запахи и влагу.
Преимущества и ассортимент
Мешки с затяжками удобны для сбора и транспортировки мусора. Надёжная стяжка позволяет быстро закрыть пакет и исключить контакт с отходами.
В наличии:
- 30 литров — для небольших ведер, домашних и офисных корзин.
- 60 литров — универсальный размер для кухни, дачи, офисных помещений.
- 120 литров — для строительного мусора, крупных контейнеров, складов.
Все модели отличаются высокой плотностью (от 12 до 35 мкм), устойчивы к разрыву, подходят для разных типов отходов. Цвет — чёрный, синий, прозрачный (по запросу). Упаковка — рулоны или пачки.
Применение и характеристики
Пакеты с затяжками востребованы для бытовых, пищевых, строительных и уличных отходов. Используются в офисах, на предприятиях, в жилых и коммерческих помещениях.
Основные характеристики:
- Материал: ПВД. ПНД, ПСД
- Размеры: 30, 60, 120 литров
- Плотность: 12–35 мкм
- Тип затяжки: лента или шнур
- Упаковка: 10–50 штук
Фото и подробные характеристики доступны в каталоге. По отзывам оптовых клиентов, мешки надёжны и удобны в использовании.
Заказ и условия поставки
Работаем только с оптовыми покупателями. Минимальная партия — от одной коробки.
- Быстрая доставка по России
- Индивидуальные условия и цены
- Возможность изготовления по нужным размерам и плотности
Для розничных покупателей продукция доступна на маркетплейсах. Заказать и узнать стоимость можно через сайт.