Мешки хозяйственные
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
В упаковке: 36 шт.
Мин. партия: 10 шт.
Кол-во на складе: 1 000 шт.
Кол-во под заказ: 3 000 шт.
без завязок
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
в корзину 30 -35л
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202949 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202946 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202963 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202960 |
Не прозрачные
Одноразовые
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202956 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202953 |
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 47 |
Длина, см. | 57 |
Толщина полиэтилена, мкм | 7 |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
высококачественная тара в гостиницах
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 57 |
Длина, см. | 67 |
Толщина полиэтилена, мкм | 6 |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Белый |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Зеленый |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Красный |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205025 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205022 |
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Оранжевый |
Объем, л. | 180 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Повышенной прочностью пленки
Стойкостью к проколам
ПЭ вторичный
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 12 |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |






- хозтовары дома производство бытовые сада складах мебели средства уборки коврики контейнеры пола покупке инструмент техника условий кабинет садовых сетка первую регистрация посуда дачи химия швабры юридическим тазы ведра чистящие спорт лента туалетная регионе решетки растений блоки изделия найти сумма бетона клиентов других щетки метла веники способ перчатки совки наборы сайте статьи рул элемент предложения выбор доски давления подвесные купить полотенца аксессуары документов
Мешки хозяйственные оптом от производителя
В ассортименте — прочные, плотные и вместительные мешки для профессионального и хозяйственного использования. Продукция реализуется только оптом. Все модели подходят для хранения, упаковки, перевозки и утилизации различных материалов.
Пластиковые и полиэтиленовые варианты изготавливаются из ПВД и ПНД, устойчивы к разрыву, не пропускают влагу и выдерживают химические воздействия. Тканевые и многоразовые мешки рассчитаны на длительное использование и большие нагрузки. Для тяжелых и острых отходов есть усиленные модели с плотными стенками и двойными швами.
В наличии стандартные и большие размеры: 120, 160, 240 литров. Для удобства доступны изделия с ручками, завязками или клапаном. Цвета — черный (для мусора и строительных работ) и прозрачный (для сортировки и хранения вещей).
Области применения: сбор и вывоз строительного и бытового мусора, упаковка и перевозка товаров, хранение одежды, текстиля, пищевых продуктов, садовые и дачные работы. Мешки подходят для строительных площадок, складов, логистики, пищевой промышленности.
Покупая у производителя, вы получаете качественную продукцию по актуальным оптовым ценам и широкий выбор для любых задач. В розницу хозяйственные мешки можно приобрести на маркетплейсах.