Мешки для мусора 400 литров
Объем, л. | 480 |
Ширина, см. | 120 |
Длина, см. | 160 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
укрывочные без запаха
Объем, л. | 480 |
Ширина, см. | 130 |
Длина, см. | 170 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201027 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201024 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 65 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204776 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204773 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 65 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204783 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204780 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201010 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201017 |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204752 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204759 |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204769 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204766 |
Ширина, см. | 120 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 60 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Прозрачный |
Объем, л. | 480 |
Ширина, см. | 130 |
Длина, см. | 170 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202888 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202885 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 65 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202871 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202878 |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 120 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 360 |
Ширина, см. | 120 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 300 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204516 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204513 |
Выгодное оборудование для склада - многоразовое
Объем, л. | 280 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 110 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203168 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203165 |
Объем, л. | 240 литров |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204226 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 60 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 90 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 100 |
В коробке или упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203250 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203257 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 75 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204707 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204704 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203113 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203110 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 115 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200815 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200812 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 100 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 120 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 90 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 105 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 50 |
В коробке или упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 110 |
Длина, см. | 150 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204134 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204131 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 200 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 140 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 120 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Прозрачный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 80 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 120 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | более 100 кг |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Черный |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 120 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | более 100 кг |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Синий |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 60 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 65 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204912 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205053 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 55 |
В коробке или упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200464 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200461 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 125 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204745 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204742 |
Объем, л. | 240 |
Ширина, см. | 93 |
Длина, см. | 130 |
Толщина полиэтилена, мкм | 45 |
В коробке или упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204738 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204735 |






- бытовая использование дома плотность отходов производитель нашли уборки выбор удобно бесплатный других инструмент подходят сайта купить изготовлены условий большие стоимость широко пленка
Мешки для мусора объёмом 400 литров оптом от производителя
Промышленные пакеты объёмом 400 литров предназначены для сбора, хранения и транспортировки больших объёмов отходов. Изготавливаются из плотного полиэтилена, выдерживают значительный вес, устойчивы к разрывам и проколам.
Параметры:
- Объём: 400 л
- Размер: 110×130 см (или по запросу)
- Толщина: 60–120 мкм
- Цвет: чёрный, синий, прозрачный
- Форма: рулон или упаковка
- Количество: 10–25 шт. в упаковке
- Варианты: с завязками, технические, для ТБО, строительных и промышленных отходов
Такие изделия подходят для контейнеров, складов, производственных и строительных площадок, уборки территорий, сбора мусора на предприятиях и в логистике.
Пакеты на 400 литров востребованы для вывоза строительных, промышленных, технических и бытовых отходов.
Преимущества:
- Повышенная плотность и прочность
- Не пропускают влагу и запахи
- Удобны для автоматизированной и ручной загрузки
- Доступны варианты с завязками
- Подходят для хранения и транспортировки тяжёлого и крупногабаритного мусора
Производитель реализует такие изделия только оптом.
- Минимальный заказ — от 10 000 руб.
- Цена зависит от плотности, толщины и объёма партии
- Быстрая доставка по России
- Возможность изготовления по индивидуальным параметрам
- Вся продукция сертифицирована
В розницу пакеты на 400 литров можно приобрести на маркетплейсах. Для оптовых клиентов — консультации, подбор оптимальных моделей, отзывы и техническая документация по запросу.