Розовые мусорные пакеты
Мешки для мусора 120 л, 20 мкм, ПСД, 10 шт, красные, 68х105см, GreenClean
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 68 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Цвет | Красный |
Мешки для мусора 120 литров, 14 мкм, ПНД, 10 шт. желтые, 70х110 см, EXTRA
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 14 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201416 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201413 |
Мешки для мусора 120 литров, 14 мкм, ПНД, 10 шт. красные, 70х110 см, EXTRA
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 14 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201393 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201390 |
Мешки для мусора 30 л, 20 мкм, ПСД, 20 шт, 50х60 см, желтые
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204622 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204629 |
Мешки для мусора 30 л, 20 мкм, ПСД, 20 шт, 50х60 см, красные
Все характеристики
Объем, л. | 30 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204592 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204599 |
Мешки для мусора 60 л, 20 мкм, ПСД, 20 шт, 60х70 см, желтые
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204677 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204674 |
Мешки для мусора 60 л, 20 мкм, ПСД, 20 шт, 60х70 см, красные
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 20 |
В коробке или упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204646 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204643 |
Мешки для мусора 120 л, 40 мкм, в рулоне 10 штук, ПВД, 2 слоя, 70x110 см, Премиум, красные
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201683 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201697 |
Мешки для мусора 120 литров, 40 мкм, в рулоне 10 штук, желтые, 70x110 см, 2 слоя, Премиум
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 70 |
Длина, см. | 110 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201720 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201734 |
Пакеты для мусора с завязками 35 л, 18 мкм, 15 шт, ПНД, желтые, с ручками
Все характеристики
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202611 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202618 |
Пакеты для мусора с завязками 35 л, 18 мкм, 15 шт, ПНД, красные
Все характеристики
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 50 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202642 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202649 |
Пакеты для мусора с завязками 60 литров, 18 мкм, 10 шт. ПНД, желтые, + ленты для затягивания
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202628 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202625 |
Мешки для мусора с завязками 60 литров, 18 мкм, 10 шт. ПНД, красные, VIP
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 18 |
В коробке или упаковке | 40 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202659 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202656 |
Мешки для мусора с завязками 120 л, 15 мкм, 10 шт, ПНД, 85х80 см, желтые
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202635 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202632 |
Мешки для мусора с завязками 120 л, 15 мкм, 10 шт, ПНД, 85х80 см, красные
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 85 |
Длина, см. | 80 |
Толщина полиэтилена, мкм | 15 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПНД (пластик) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202666 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202663 |
Мешки для мусора с завязками 35 л, 30 мкм, 10 штук, ПCД, желтые, для тяжелого и острого мусора прямое дно + ленты для затягивания
Все характеристики
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202703 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202700 |
Мешки для мусора с завязками 35 л, 30 мкм, 10 штук, ПCД, красные, для тяжелого и острого мусора прямое дно + ленты для затягивания
Все характеристики
Объем, л. | 35 |
Ширина, см. | 50 |
Длина, см. | 60 |
Толщина полиэтилена, мкм | 30 |
В коробке или упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202765 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202762 |
Мешки для мусора с завязками 60 литров, 40 мкм, 10 штук, ПCД, желтые
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202741 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202748 |
Мешки для мусора с завязками 60 литров, 40 мкм, 10 штук, ПCД, красные
Все характеристики
Объем, л. | 60 |
Ширина, см. | 60 |
Длина, см. | 70 |
Толщина полиэтилена, мкм | 40 |
В коробке или упаковке | 25 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202789 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202786 |
Мешки для мусора 100 литров, 100 шт, ПВД, желтые, 70 мкм
Все характеристики
Ширина, см. | 90 |
Длина, см. | 100 |
Толщина полиэтилена, мкм | 70 |
Материал | ПВД (пластик) |
Цвет | Желтый |
Мешки для мусора 20 литров, 50 шт, ПНД, желтые
Все характеристики
Объем, л. | 20 |
Ширина, см. | 45 |
Длина, см. | 56 |
Толщина полиэтилена, мкм | 9 |
В коробке или упаковке | 50 |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Желтый |
Мешки для мусора 20 литров, 50 шт, ПНД, красные
Все характеристики
Объем, л. | 20 |
Ширина, см. | 45 |
Длина, см. | 56 |
Толщина полиэтилена, мкм | 9 |
В коробке или упаковке | 50 рулонов |
Материал | ПНД (пластик) |
Цвет | Красный |
Мешки для мусора с завязками 120 л, 10 штук, ПCД, 3-х слойный, красные, 35 мкм, для тяжелого и острого мусора прямое дно + ленты для затягивания
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202727 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202724 |
Мешки для мусора с завязками 120 литров, 10 штук, ПCД, 3-х слойный желтые 35 мкм для тяжелого и острого мусора прямое дно + ленты для затягивания
Все характеристики
Объем, л. | 120 |
Ширина, см. | 65 |
Длина, см. | 105 |
Толщина полиэтилена, мкм | 35 |
В коробке или упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПСД (ПНД+ПВД) |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202796 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202793 |

Доставка по РФ

Свой автотранспорт

Качество мирового уровня с 1998 года

В наличии более 250 тонн

Производим 700 тонн в месяц

Многослойная от 10 до 500 литров
- популярные войти дома купили бытовая средства сад уборки лучшая посуда ответ сайте одежды кабинет личный губки кухне покупке химия отдых складе покупают производства сначала партнерам дорогие аксессуары рекомендательные технологии низкого помощь вопрос 60л 120л